Zahlen und Fakten
Zahlenspiegel 2021/2022
Stadtwerke Greifswald GmbH
Konzern
Einheit | 2021 | 2022 | Abw. in % | |
Bilanzsumme | T€ | 170.462 | 196.820 | + 15,5 |
Eigenkapital | T€ | 58.623 | 62.364 | + 6,4 |
Umsatzerlöse | T€ | 112.719 | 147.439 | + 30,8 |
Investitionen | T€ | 16.128 | 17.332 | + 7,5 |
Beschäftigte (31.12. mit Geschäftsführer) | Personen | 278 | 291 | + 4,7 |
davon Auszubildende | Personen | 12 | 15 | + 25,0 |
Erzeugung / Gewinnung
Einheit | 2021 | 2022 | Abw. in % | |
STROM- UND WÄRMEERZEUGUNG | ||||
thermische Leistung | MW | 160 | 162 | + 1,5 |
elektrische Leistung | MW | 28 | 23 | - 19,6 |
nutzbare Stromabgabe | GWh | 150 | 127 | - 15,4 |
nutzbare Stromabgabe Solarstrom | MWh | 192 | 178 | - 7,3 |
Wärmenetzeinspeisung | GWh | 271 | 242 | - 10,8 |
WASSERGEWINNUNG | ||||
Eigene Wassergewinnung | Tm³ | 3.014 | 3.051 | + 1,2 |
Netzbetrieb
Einheit | 2021 | 2022 | Abw. in % | |
STROM | ||||
Netzabgabe | GWh | 192 | 191 | - 0,6 |
Niederspannungsnetz | km | 602 | 610 | + 1,3 |
Mittelspannungsnetz | km | 278 | 280 | + 0,8 |
Hausanschlüsse | Stück | 9.668 | 9.729 | + 0,6 |
eingebaute Zähler | Stück | 43.071 | 43.314 | + 0,6 |
GAS | ||||
Netzabgabe | GWh | 919 | 782 | -14,9 |
Hochdrucknetz | km | 41 | 41 | 0,0 |
Mitteldrucknetz | km | 48 | 48 | 0,0 |
Niedrucknetz | km | 155 | 156 | + 0,3 |
Übernahme- und Druckstationen | Stück | 30 | 30 | 0,0 |
Hausanschlüsse | Stück | 6.130 | 6.125 | - 0,1 |
eingebaute Zähler | Stück | 8.659 | 8.560 | - 1,1 |
FERNWÄRME | ||||
Anschlusswert | MW | 145 | 146 | + 0,9 |
angeschlossene Wohneinheiten | Stück | 24.433 | 24.551 | + 0,05 |
Hausanschlussstationen | Stück | 1.244 | 1.250 | + 0,5 |
Leitungsnetz | km | 95 | 98 | + 2,6 |
WASSER | ||||
Leitungsnetz | km | 316 | 320 | + 1,1 |
Hausanschlüssse | Stück | 8.131 | 8.334 | + 2,5 |
eingebaute Zähler | Stück | 9.700 | 9.728 | + 0,3 |
Energiehandel
Einheit | 2021 | 2022 | Abw. in % | |
STROM | ||||
Nutzbare Abgabe | GWh | 168 | 159 | - 5,5 |
GAS | ||||
Nutzbare Abgabe | GWh | 299 | 269 | - 9,9 |
FERNWÄRME | ||||
Absatz | GWh | 232 | 208 | - 10,3 |
WASSER | ||||
Absatz | Tm³ | 3.057 | 3.031 | -0,9 |
Schwimmbad und Anlagen Greifswald GmbH
Freizeitbad
Einheit | 2021 | 2022 | Abw. in % | |
Besucher | Personen | 111.946 | 190.389 | + 70,1 |
davon zahlende Besucher | Personen | 75.613 | 123.619 | + 63,5 |
davon Vereinssport | Personen | 18.603 | 34.449 | + 85,2 |
davon Schulsport | Personen | 17.730 | 32.321 | +82,3 |
Höchste Tagesbesucherzahl | Personen | 1.196 | 1.099 | - 8,1 |
Durchschnittliche Besucher | ||||
je Badetag | Personen | 557 | 547 | - 1,8 |
Badetage | Anzahl | 187 | 317 | + 69,5 |
Becken | Anzahl | 6 | 6 | 0,0 |
Wasserfläche | m² | 1.300 | 1.300 | 0,0 |
Bilanzsumme | T€ | 8.272 | 8.251 | - 0,3 |
Eigenkapital | T€ | 7.360 | 7.360 | 0,0 |
Umsatzerlöse | T€ | 1.109 | 1.968 | + 77,5 |
Investitionen | T€ | 253 | 49 | -80,6 |
Beschäftigte (31.12.) | Personen | 45 | 43 | -4,4 |
davon Auszubildende | Personen | 1 | 1 | 0,0 |
Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH
ÖPNV
Einheit | 2021 | 2022 | Abw. in % | |
beförderte Personen | Mio. | 1.25 | 2,85 | + 128,0 |
Fahrten je Einwohner und Jahr | Anzahl | 20 | 46 | + 130,0 |
Busse | Anzahl | 18 | 20 | + 11.1 |
Steh-/Sitzplätze | Anzahl | 1.214 | 1.348 | + 11,0 |
Länge Liniennetz | km | 69 | 70 | + 1,6 |
Anzahl der Linien | Anzahl | 4 | 4 | 0,0 |
Bilanzsumme | T€ | 4.118 | 4.618 | + 12.1 |
Eigenkapital | T€ | 2.137 | 2.137 | 0,0 |
Beförderungsentgelte | T€ | 976 | 1.101 | +12,8 |
Investitionen | T€ | 613 | 846 | + 38,0 |
Beschäftigte (31.12.) | Personen | 49 | 55 | + 12,2 |
davon Auszubildende | Personen | 0,0 |
Stadtwerke Greifswald Innovationsgesellschaft mbH
Einheit | 2021 | 2022 | Abw. in % | |
Bilanzsumme | T€ | 1.775 | 2.127 | + 19,8 |
Eigenkapital | T€ | 1.149 | 1.149 | =,0 |
Investitionen | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Beschäftigte (31.12.) | Personen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |